Характеристика | Условия | Время |
---|---|---|
Жизнеспособность | при температуре - 22°C и отн. влажности - 50-75%. | 3-4 часа |
Сухой от пыли | при температуре - 22°C и отн. влажности - 50-75%. | 30 минут |
Сухой на отлип | при температуре - 22°C и отн. влажности - 50-75%. | 60 минут |
Сухой до шлифовки | при температуре - 22°C и отн. влажности - 50-75%. | 2-3 часа. |
Штабелирование | при температуре - 22°C и отн. влажности - 50-75%. | - |
Выдержка между слоями | Без шлифования | 30-60 минут |
Выдержка между слоями | Со шлифовкой | 5 часов |
Рекомендованный расход | Мокрого слоя | 140-160 гр,/м². |
Вязкость смеси | При температуре 25С | 17-20 сек.DIN4 |
Плотность | При температуре 25С | 0,97-1.1 гр./см³ |
Сухой остаток. Компонент А | По весу | 75±2% |
Сухой остаток. Отвердитель | По весу | 27±2% |
Сухой остаток смеси | По весу | 63±2% |
Грунт PS5201 | 100% по весу |
---|---|
Отвердитель PK4330 | 50% по весу |
Разбавитель TH135 | 20-40% по весу |
Краскопульт с соплом 1.6-1.8мм и давлением воздуха 3 атм. |